工場・設備紹介FACTORY, EQUIPMENT
- ホーム
- 工場・設備紹介

主要機械設備一覧
| 設備 | 規格 | Machine | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 五面加工機 | MCR-A5CⅡ20 | Five-Face Machining | 1 | 
| マシニングセンター | 1,600W×2,000L | Machining | 1 | 
| マシニングセンター | 650W×2,000L | Machining | 1 | 
| 横中ぐり盤 | 床上型 SBF-130 | Boring Machine | 1 | 
| 門型プレーナー | 900W×3,600L | Planer | 1 | 
| 門型複合プレーナー | 1,500W×4,200L | Planer | 1 | 
| プラノミラー | 600W×2,000L | Milling Machine | 1 | 
| プラノミラー | 560W×1,500L | Milling Machine | 1 | 
| 旋 盤 | φ1,250×6,000L | Lathe | 2 | 
| 旋 盤 | φ1,250×5,000L | Lathe | 1 | 
| 旋 盤 | φ1,250×4,000L | Lathe | 1 | 
| 旋 盤 | φ950×4,000L | Lathe | 1 | 
| 旋 盤 | φ650×4,000L | Lathe | 2 | 
| 旋 盤 | φ600×3,000L | Lathe | 1 | 
| 旋 盤 | φ1,250×1,600L | Lathe | 1 | 
| 旋 盤 | φ500×1,300L | Lathe | 1 | 
| フライス盤 | 450W×2,000L | Milling Machine | 1 | 
| フライス盤 | 450W×1,600L | Milling Machine | 1 | 
| フライス盤 | 600W×1,250L | Milling Machine | 1 | 
| 立て削り盤 | MLS-450 | Sloter | 1 | 
| キーシーター | TK-250 NS | Key Sheater | 1 | 
| シェーパー | YS850 | Shaping Machine | 3 | 
| シェーパー | SU800 | Shaping Machine | 1 | 
| ラジアルボール盤 | TRE-1700D | Drilling Machine | 1 | 
| ラジアルボール盤 | BR-1600 | Drilling Machine | 1 | 
| 鋸 盤 | ST-4565 | Sawing Machine | 1 | 
| 旋 盤 | JUNBO(1,250×4,000) | Lathe | 1 | 
| 天井走行クレーン | 15T | Overhead Traveling Crane | 3 | 
| 天井走行クレーン | 10T | Overhead Traveling Crane | 2 | 
| 天井走行クレーン | 4.5T | Overhead Traveling Crane | 1 | 
| 天井走行クレーン | 2.8T | Overhead Traveling Crane | 2 | 
| 天井走行クレーン | 2.5T | Overhead Traveling Crane | 2 | 
| 天井走行クレーン | 1T | Overhead Traveling Crane | 1 | 
- 
 床上型横中ぐり盤 
- 
 五面加工機 
- 
 マシニングセンター 

設計部
お客様のニーズや要望に基づいて、装置の設計を行なっております。
| TEL | 099-285-1611 | 
|---|---|
| FAX | 099-285-1619 | 
主要機械設備一覧
| 設備 | 規格 | Machine | 台数 | 
|---|---|---|---|
| CAD | ICAD/MX | CAD | 9 | 
| CAD | AUTO CAD LT | CAD | 1 | 
| プロッター | A1レーザープロッター | Plotter | 1 | 
| プロッター | A1 インクジェットプロッター | Plotter | 1 | 
| 複写機 | A3 レーザープリンター | Copy | 1 | 

喜入工場
製缶作業、組み立て作業を行なっております。
| 所在地 | 〒891-0204 鹿児島市喜入一倉町5809番3号Google Map | 
|---|---|
| TEL | 099-345-3261 | 
| FAX | 099-345-3262 | 
主要機械設備一覧
| 設備 | 規格 | Machine | 台数 | 
|---|---|---|---|
| ベンディングロール | 19(16)×3000 | Bending Roller | 1 | 
| 鋸 盤 | ST5070 | Sawing Machine | 1 | 
| プレスブレーキ | PHS225 | Press | 1 | 
| ユニットワーカー | UDW-45Ⅱ | Press | 1 | 
| ラジアルボール盤 | TRD-800C | Drilling Machine | 1 | 
| ギャップシャー | B13-3100 | Gap Shear | 1 | 
| ポンチングマシン | S505N | Punching Machine | 1 | 
| ポジショナー | PKD-10 | Positioner | 1 | 
| ポジショナー | UD-200 | Positioner | 1 | 
| 製缶プレス | 100T | Press | 1 | 
| ターニングローラー | 15T | Turning Roller | 4 | 
| 天井走行クレーン | 20T/5T | Overhead Traveling Crane | 1 | 
| 天井走行クレーン | 5T | Overhead Traveling Crane | 2 | 
| 門型走行クレーン | 15T | Overhead Traveling Crane | 1 | 

